| |
|  |
| |
Imprimir
|
MEDALLERO > Español > Por Deportista |
|
|
|
|
 | Abel Antón Rodrigo | Diploma Olímpico (Puesto 8) (13:27.80) Atletismo Carreras 5.000 m Hombres |
Abelardo Fernández Antuña | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Adolfo Alperi Plaza | Diploma Olímpico (Puesto 7) (4:34.760) Ciclismo / Pista 4000 m Persecución Individual Hombres |
Aitor Iñaki Etxaburu Castro | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Alberto Ferrer Llopis | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Alberto Urdiales Márquez | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Aleix Franch Alfos | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Alfonso Menéndez Vallín Alfonso Pérez Muñoz | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Alfredo Vázquez Jiménez | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 53.40) Vela Clases Soling Open |
Alicia Fernández Fernández Almudena Muñoz Martínez | Medalla de Oro Judo -52 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: 4:00/KOK/TNO |
Almudena Vara Rivera | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Alvaro González de Galdeano Aranzábal | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2:06:11.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
Amaia Ugartemendía Sagarzazu | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Ana Belén Álvaro Bascuñana | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Ana María Tostado Domingo | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Angel Alonso Nieto | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Angel Fernández García | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 8 - ITA 8) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Angel Hermida García | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Anna Maiques Dern | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Antonio García Hernández | Diploma (Puesto 5) (ESP 1 - ITA 2) Esgrima Sable Individual Hombres Observaciones: Desarrollo: 3-5, 5-2, 2-5 |
Antonio Jiménez Sistachs | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Antonio Peñalver Asensio | Medalla de Plata (8412) Atletismo Pruebas Combinadas Decatlón Hombres |
Antonio Pinilla Miranda | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Antonio Salazar Calzado | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Antonio Vázquez Mejido Arantxa Sánchez Vicario | Medalla de Plata (ESP 1 - USA 2) Tenis Dobles Mujeres Observaciones: Desarrollo: 5-7, 6-2, 2-6 |
| Medalla de Bronce (ESP 1 - USA 2) Tenis Individual Mujeres Observaciones: Desarrollo: 3-6, 6-3, 1-6 |
Asier Fernández de Bobadilla Rola | Diploma Olímpico (Puesto 6) (117.00) Vela Clases Mistral Hombres |
Asunción Domenech Domínguez | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Begoña Gómez Martín | Diploma Olímpico (Puesto 7) Judo -63 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: 1:07/IPO/KEG |
Begoña Sánchez Santos | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Benjamín Vicedo Mayor | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Blanca Ares Torres | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Blanca Martín-Calero Gutiérrez-Cortines | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Carmen Acedo Jorge Carmen Beatriz Miranda Martínez | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Carolina Mújica Vallejo | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Carolina Pascual Gracia Cayetano Martínez de Irujo Fritz James Stuart | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 25.50) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Celia Corres Giner | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
César González Llorens | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 8 - ITA 8) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Concepción Martínez Bernat | Medalla de Plata (ESP 1 - USA 2) Tenis Dobles Mujeres Observaciones: Desarrollo: 5-7, 6-2, 2-6 |
Cristina Fraguas Sánchez Cristina Gómez Arquer | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Daniel Ballart Sans Daniel Plaza Montero | Medalla de Oro (01:21:45.00) Atletismo Ruta 20 km Marcha Hombres |
David Barrufet Bofill | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
David Freixa Paloma | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
David Plaza Romero | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2:06:11.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
David Villabona Echalecu | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Dolores Ruiz de Assín Jorda | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Domingo José Manrique de Lara Peñate | Medalla de Oro (ESP 29.70) Vela Clases Flying Dutchman Hombres |
Eleuterio Mancebo Herrero | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2:06:11.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
Elisabeth Cebrián Scheurer | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Elisabeth Maragall Verge | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Emilio Sánchez Vicario | Diploma (Puesto 5) (ESP 1 - SUI 3) Tenis Individual Hombres Observaciones: Desarrollo: 4-6, 6-7, 6-3, 6-7 |
| Diploma (Puesto 5) (ESP 2 - GER 3) Tenis Dobles Hombres Observaciones: Desarrollo: 3-6, 6-4, 6-7, 7-5, 3-6 |
Enric Massip Borrás | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Enrique Cortés Pes Gallego | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Enrique Sarasola Marulanda | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 25.50) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Ernesto Hernán Rodríguez Gómez | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Ernesto Pérez Lobo | Diploma Olímpico (Puesto 7) Judo -100 kg Hombres Observaciones: Desarrollo: 1:03/IPO/TNO |
Esperanza Tercero Rolando | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Estela Domínguez Cerviño | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Eva María Rueda Bravo Faustino Reyes López | Medalla de Plata (ESP 7 - GER 16) Boxeo Pluma (57 kg) Hombres Observaciones: Desarrollo: PTS 007:016 |
Fermín Cacho Ruiz | Medalla de Oro (3:40.12) Atletismo Carreras 1.500 m Hombres |
Fernando Bolea Alonso | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Fernando De la Peña Olivas | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 8 - ITA 8) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Fernando León Boissier | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 53.40) Vela Clases Soling Open |
Fernando Villalón Gómez | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 388.80) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Félix Manuel Cano Ridruejo | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Francisco Javier Aristu Lozano | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Francisco Javier Iglesias Serna | Diploma (Puesto 8) (ESP 1 - ROM 4) Lucha Libre 84 kg Hombres |
Francisco Lorenzo Aparicio | Diploma Olímpico (Puesto 5) Judo -66 kg Hombres Observaciones: Desarrollo: 0:45/IPO/SN |
Francisco Manuel Hervás Tirado | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Francisco Miguel Narváez Manchón | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Francisco Sánchez Jover | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Francisco Sánchez Luna | Medalla de Oro (ESP 50.00) Vela Clases 470 Hombres |
Francisco Soler Atencia | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Francisco Veza Fragoso | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Gabriel Valarezo Camps | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Gabriel Vidal Nova | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Héctor López Izquierdo | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Ignacio Escudé Torrente | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Inmaculada González Casado | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Inmaculada Torres Cerezo | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Iñaki Urdangarín Liebaert | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Jaime Amat Durán | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Jaume Fort Mauri | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Javier Arnau Creus | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Javier Díez Serra | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Javier Escudé Torrente | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Javier García Chico | Medalla de Bronce (5.75) Atletismo Saltos Pértiga Hombres |
Javier Manjarín Pereda | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Jesús Garrido Escobar | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Jesús Lisarri Tomás | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Jesús Miguel Rollán Prada Jesús Sánchez Jover | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Joaquín Malgosa Morera | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Jordi Arrese Castañé | Medalla de Plata (ESP 2 - SUI 3) Tenis Individual Hombres Observaciones: Desarrollo: 6-7, 4-6, 6-3, 6-4, 6-8 |
Jordi Joan Calafat Estelrich | Medalla de Oro (ESP 50.00) Vela Clases 470 Hombres |
Jordi Sans Juan Jorge Avilés Cortés | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Jose María Colorado Gónzalez | Diploma Olímpico (Puesto 5) (222) Tiro Olímpico Plato Skeet Hombres |
Josep Guardiola Sala | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Josep Picó LLadó José Antonio Iglesias Bilbao | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
José Antonio Merín Hierro | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 6:26.96) Remo Doble Scull (M2x) Hombres |
José Arza Laurenz | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
José Ándres Ibáñez Puig | Diploma Olímpico (Puesto 8) (227.5) Halterofilia Total Olímpico Hasta 56 kg Hombres |
José Emilio Amavisca Gárate | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
José Luis Becerra Puente | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
José Manuel Moreno Periñán | Diploma Olímpico (Puesto 8) Ciclismo / Pista Velocidad (200 m) Hombres Observaciones: Carrera por los puestos 5º - 8º |
José María Pulido Aranda | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
José María Van der Ploeg García | Medalla de Oro (33.40) Vela Clases Finn Hombres |
José Santiago Cañizares Ruiz | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Juan Antonio Dinarés Quera | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Juan Carlos Holgado Romero Juan Carlos Robles Ania | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Juan de Dios García-Mauriño Sanchís | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Juan Francisco Alemany Marín | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Juan Francisco Muñoz Melo | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Juan Ignacio Damborenea García | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Juan Javier Cabanas López | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Juan José Román Mangas Juan Manuel López Martínez | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Juan Manuel Salmerón Agullo | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Juan Manuel Sánchez de Castro Juan Pedro Belza Jaurrieta | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Karmele Makazaga Urrutia | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Laura De la Torre Tur | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Lorenzo Rico Díaz | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Luis Antonio Álvarez Cervera | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 25.50) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
| Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 388.80) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
| Diploma Olímpico (Puesto 7) (102.20) Hípica Concurso Completo Individual Open |
Luis Astolfi Pérez de Guzmán | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 25.50) Hípica Salto de Obstáculos Equipos Open |
Luis Carlos León Anguiano | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Luis Eduardo García López | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Luis Enrique Martínez García | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Luís Doreste Blanco | Medalla de Oro (ESP 29.70) Vela Clases Flying Dutchman Hombres |
Maider Tellería Goñi | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Manel Estiarte Duocastella Manuel Martínez Carrasco | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Manuel Pereira Senabre | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 8 - ITA 8) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Manuel Silvestre Sánchez Marco Antonio González Junquera Margarita Geuer Draeger | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Marina Ferragut Castillo | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
María Carlota Castrejana Fernández | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
María del Pilar Fernández Julián | Diploma Olímpico (Puesto 6) (478.5) Tiro Olímpico Precisión 10 m Pistola Aire Mujeres |
María Eugenia Sánchez Bravo | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
María Isabel Martínez de Murguía Embarba | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
María Teresa Zúñiga Domínguez | Diploma Olímpico (Puesto 6) (4:00.59) Atletismo Carreras 1.500 m Mujeres |
María Victoria González Laguillo | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Marta Gens Barberá | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Martín López-Zubero Purcell | Medalla de Oro ( 1:58.47) Natación Espalda 200 m Hombres |
| Diploma Olímpico (Puesto 4) (54.96) Natación Espalda 100 m Hombres |
| Diploma Olímpico (Puesto 7) (54.19) Natación Mariposa 100 m Hombres |
Mateo Garralda Larumbe | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Mª Ángeles Rodríguez Suárez | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Mª Carmen Barea Cobos | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Mª Del Mar Rey Abad | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Mercedes Coghen Alberdingk-Thijm | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Mercedes Fuertes Valmaña | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Miguel Angel Álvarez Villar | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 6:26.96) Remo Doble Scull (M2x) Hombres |
Miguel Ángel Maroto Díaz | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Miguel Ángel Oca Gaia Miguel Ángel Pariente Alvarez | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Miguel Fernández Fernández | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2:06:11.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
Miguel Hernández Sánchez | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Miguel Ortego Fernández | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Miguel Stella Pérez | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Mikel Lasa Goikoetxea | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Miriam Blasco Soto | Medalla de Oro Judo -57 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: 4:00/YUK/KSK |
Montserrat Marín López | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Montserrat Puche Díaz | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Mónica Messa López | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Mónica Pulgar Machado | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Nagore Gabellanes Marieta | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Natalia Dorado Gómez | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Natalia Vía-Dufresne Pereña | Medalla de Plata (57.40) Vela Clases Europa Mujeres |
Nuria Olivé Vancells | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Olga Martín Rubio | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Oscar Rebolleda Herrera | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Pablo Usoz Ciriza | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Paloma Arranz Santamarta | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Patricia Guerra Cabrera | Medalla de Oro (ESP 29.70) Vela Clases 470 Mujeres |
Patricia Hernández Arencibia | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Pedro Francisco García Aguado Pedro Jufresa Lluch | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Pilar Alonso López | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 59 - TCH 58) Baloncesto Mujeres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Rafael Bergés Marín | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Rafael Lozano Muñoz | Diploma (Puesto 5) (ESP 3 - CUB 11) Boxeo Mini Mosca (-48 kg) Hombres Observaciones: Desarrollo: PTS 003:011 |
Rafael Pascual Cortés | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Ramón Jufresa Lluch | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Raquel Vizcaíno Torre | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Raúl Lorenzo Maroto López | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 8 - ITA 8) Esgrima Espada Equipos Hombres |
Ricardo Marín Marín | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 36 - KOR 21) Balonmano Hombres Observaciones: Partido para el 5º - 6º puesto. |
Ricardo Sánchez Alarcón Rita María Hernández Martín | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 26 - NIG 17) Balonmano Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Rita María Oraá Larrazábal | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Roberto Solozábal Villanueva | Medalla de Oro (ESP 3 - POL 2) Fútbol Hombres |
Rubén Michavila Jover Ruth Rollán González Salvador E. Gómez Agüera Santiago Centenera Samper | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 388.80) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Santiago De la Rocha Mille | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 388.80) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Santiago Grau Viola | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Sergi Pedrerol Cavallé Sergio Casal Martínez | Diploma (Puesto 5) (ESP 2 - GER 3) Tenis Dobles Hombres Observaciones: Desarrollo: 3-6, 6-4, 6-7, 7-5, 3-6 |
Sergio López Miró | Diploma Olímpico (Puesto 4) (2:13.29) Natación Braza 200 m Hombres |
Silvia Manrique Pérez | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Silvia Martínez Albalat Sonia Barrio Gutiérrez | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Sonia Fraguas Sánchez S.M. el Rey Don Felipe de Borbón y Grecia | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 53.40) Vela Clases Soling Open |
Teresa Motos Izeta | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Theresa Zábell Lucas | Medalla de Oro (ESP 29.70) Vela Clases 470 Mujeres |
Venancio Costa Monge | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 2 - EUN 3) Voleibol Hombres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto |
Virginia Cardona Tapia | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 0 - CHN 3) Voleibol Mujeres Observaciones: Partido por el 7º - 8º puesto. |
Virginia Ramírez Merino | Medalla de Oro (ESP 2 - GER 1) Hockey Mujeres |
Víctor Pujol Sala | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 2 - GBR 1) Hockey Hombres Observaciones: Partido por el 5º - 6º puesto. |
Xavier Camps Quibus | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Xavier Civit Forner | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 7 - PUR 6) Béisbol Hombres |
Yolanda Soler Gragera | Diploma Olímpico (Puesto 7) Judo -48 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: 1:43/IPO/KSA |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
25/7 - 9/8 de 1992 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Barcelona :
02:20 PM |
 |
  España :
14:20 |
|
|